Opel Astra 2024 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 25.313 ,- | -2.43 % | -6.68 % | -17.64 % | |
€ 24.010 ,- | -1.52 % | -4.54 % | -16.56 % | |
€ 25.318 ,- | -2.21 % | -6.17 % | -16.94 % | |
€ 25.329 ,- | -2.35 % | -6.5 % | -17.41 % | |
€ 24.041 ,- | -1.46 % | -4.44 % | -16.92 % | |
€ 29.836 ,- | -2.44 % | -6.97 % | -20.35 % | |
€ 33.702 ,- | -1.35 % | -4 % | -14.44 % | |
€ 28.399 ,- | -2.58 % | -6.7 % | -14.18 % | |
€ 21.648 ,- | -1.08 % | -3.18 % | -10.49 % | |
€ 33.665 ,- | -1.4 % | -4.13 % | -14.47 % | |
€ 25.350 ,- | -2.24 % | -6.24 % | -17.09 % | |
€ 29.039 ,- | -2.02 % | -5.49 % | -14.82 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 26.549 ,- | -2.24 % | -6.17 % | -15.78 % | |
€ 26.259 ,- | -2.36 % | -6.54 % | -17.95 % | |
€ 29.322 ,- | -3.24 % | -8.94 % | -23.42 % | |
€ 21.895 ,- | -0.99 % | -3.04 % | -11.96 % | |
€ 24.305 ,- | -1.73 % | -4.92 % | -14.36 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 34.550 ,- | -1.12 % | -3.35 % | -12.2 % | |
€ 30.488 ,- | -0.95 % | -2.91 % | -13.81 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 29.322 ,- | -3.24 % | -8.94 % | -23.42 % | |
€ 26.272 ,- | -2.28 % | -6.34 % | -17.77 % | |
€ 28.304 ,- | -2.71 % | -7 % | -14.5 % | |
€ 22.291 ,- | -0.54 % | -1.98 % | -12.56 % | |
€ 21.796 ,- | -1.09 % | -3.31 % | -12.18 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 34.511 ,- | -1.18 % | -3.48 % | -12.22 % | |
€ 24.325 ,- | -1.7 % | -4.86 % | -14.63 % | |
€ 29.836 ,- | -2.44 % | -6.97 % | -20.35 % | |
€ 21.462 ,- | -1.29 % | -3.69 % | -10.92 % | |
€ 26.539 ,- | -2.18 % | -6.02 % | -15.63 % | |
€ 22.245 ,- | -0.58 % | -2.09 % | -12.65 % | |
€ 29.077 ,- | -1.99 % | -5.4 % | -14.69 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 30.469 ,- | -1.04 % | -3.13 % | -13.83 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp