Opel Karl 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 10.291 ,- | -0.44 % | -1.69 % | -4.55 % | |
| € 11.706 ,- | -0.07 % | -0.22 % | -0.39 % | |
| € 11.712 ,- | -0.05 % | -0.2 % | -0.34 % | |
| € 11.338 ,- | -0.22 % | -0.81 % | -2.09 % | |
| € 9.275 ,- | -0.88 % | -3.39 % | -9.04 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 8.154 ,- | -0.95 % | -3.57 % | -9.2 % | |
| € 10.439 ,- | -0.58 % | -2.24 % | -5.56 % | |
| € 8.178 ,- | -0.92 % | -3.47 % | -8.95 % | |
| € 9.943 ,- | 0.55 % | 2.19 % | 6.36 % | |
| € 9.264 ,- | -0.9 % | -3.42 % | -9.12 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 10.422 ,- | -0.59 % | -2.28 % | -5.65 % | |
| € 10.680 ,- | -0.27 % | -1.04 % | -2.72 % | |
| € 10.704 ,- | -0.25 % | -0.97 % | -2.56 % | |
| € 9.943 ,- | 0.55 % | 2.19 % | 6.36 % | |
| € 11.322 ,- | -0.23 % | -0.86 % | -2.19 % | |
| € 10.263 ,- | -0.47 % | -1.77 % | -4.73 % | |
| € 4.779 ,- | -3.1 % | -11.6 % | - | |
| € 5.296 ,- | -3.22 % | -11.45 % | - | |
| € 5.296 ,- | -3.22 % | -11.45 % | - | |
| € 4.779 ,- | -3.1 % | -11.6 % | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp