Opel Vivaro 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
            
          
        
        | Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | 
|---|---|---|---|---|
| € 17.266 ,- | - | -3.24 % | -14.8 % | |
| € 16.219 ,- | - | -4.22 % | -18.56 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 13.055 ,- | - | -4.44 % | -20.81 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 11.312 ,- | - | -8.15 % | -32.82 % | |
| € 15.784 ,- | - | -0.16 % | -2.45 % | |
| € 14.301 ,- | - | 0.5 % | -7.97 % | |
| € 15.095 ,- | - | -1.87 % | -9.56 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 14.301 ,- | - | 0.5 % | -7.97 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | 
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Kilometer
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Leistung
        
          Fahrzeugtyp