Peugeot 508 2024 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 28.151 ,- | 0.3 % | 0.26 % | -9.38 % | |
| € 29.142 ,- | 0.9 % | 1.93 % | -6.12 % | |
| € 22.250 ,- | - | -4.43 % | -23.18 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 28.298 ,- | 0.36 % | 0.44 % | -8.93 % | |
| € 25.788 ,- | 0.39 % | 0.75 % | -5.63 % | |
| € 29.263 ,- | 0.94 % | 2.08 % | -5.75 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 24.321 ,- | - | - | 3.16 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 23.897 ,- | - | - | 1.19 % | |
| € 25.898 ,- | 0.44 % | 0.9 % | -5.24 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 25.653 ,- | -0.01 % | -0.31 % | -7.17 % | |
| € 25.566 ,- | -0.05 % | -0.43 % | -7.48 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 21.711 ,- | - | -8.19 % | -25.17 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp