Porsche 944 1984 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
             
          
        
         
          | Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | 
|---|---|---|---|---|
| € 25.837 ,- | 0.65 % | 1.31 % | 7.72 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 15.331 ,- | 0.39 % | 0.8 % | 4.54 % | |
| € 15.331 ,- | 0.39 % | 0.8 % | 4.54 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 25.832 ,- | 0.65 % | 1.31 % | 7.71 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 32.991 ,- | 5.96 % | - | - | |
| € 32.991 ,- | 5.96 % | - | - | |
| € 22.584 ,- | 1.18 % | - | - | |
| € 22.584 ,- | 1.18 % | - | - | 
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Kilometer
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Leistung
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    