Renault Captur 2015 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 12.020 ,- | 0.29 % | 0.87 % | 3.03 % | |
| € 11.071 ,- | 0.25 % | 0.75 % | 2.33 % | |
| € 8.189 ,- | -0.87 % | -2.55 % | -7.59 % | |
| € 11.675 ,- | -0.36 % | -1.05 % | -2.03 % | |
| € 10.936 ,- | 0.39 % | 1.14 % | 3.69 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.909 ,- | -1.9 % | -5.41 % | -14.1 % | |
| € 13.012 ,- | 0.25 % | 0.73 % | 1.86 % | |
| € 11.940 ,- | 0.17 % | 0.49 % | 1.62 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 10.390 ,- | - | -2.43 % | -4.66 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 7.457 ,- | -1.27 % | -3.67 % | -8.91 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 8.289 ,- | -0.65 % | -1.89 % | -5.24 % | |
| € 11.361 ,- | 0.33 % | 0.96 % | 3.38 % | |
| € 12.500 ,- | 0.26 % | 0.79 % | 1.77 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 10.401 ,- | - | -0.83 % | -3.03 % | |
| € 7.888 ,- | -1.35 % | -2.74 % | - | |
| € 6.869 ,- | -3.2 % | -6.15 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 9.872 ,- | - | 0.24 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 7.865 ,- | - | -4.98 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 7.408 ,- | - | -6.12 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.177 ,- | 0.47 % | 0.95 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 10.478 ,- | -0.19 % | - | - | |
| € 9.762 ,- | -2.09 % | - | - | |
| € 13.247 ,- | 0.3 % | 0.58 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp