|  |  | €
    
    8.875 ,- | 0.28
    
    % | 0.84
    
    % | 3.03
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    8.489 ,- | 0.25
    
    % | 0.74
    
    % | 2.64
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    9.474 ,- | 0.34
    
    % | 1.01
    
    % | 3.73
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    7.909 ,- | 0.43
    
    % | 1.28
    
    % | 4.78
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    8.669 ,- | 0.24
    
    % | 0.72
    
    % | 2.48
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    7.252 ,- | -0.04
    
    % | -0.11
    
    % | -0.37
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    7.386 ,- | -0.2
    
    % | -0.62
    
    % | -2.31
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    10.931 ,- | 0.19
    
    % | 0.55
    
    % | 1.93
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    7.331 ,- | -0.23
    
    % | -0.65
    
    % | -2.33
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    8.748 ,- | 0.3
    
    % | 0.86
    
    % | 3.14
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    7.434 ,- | -0.12
    
    % | -0.38
    
    % | -1.42
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    7.157 ,- | -0.26
    
    % | -0.78
    
    % | -2.76
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    9.003 ,- | 0.36
    
    % | 1.07
    
    % | 3.9
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    8.563 ,- | 0.26
    
    % | 0.75
    
    % | 2.71
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    7.674 ,- | -0.17
    
    % | -0.51
    
    % | -1.75
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    8.830 ,- | 0.28
    
    % | 0.83
    
    % | 3.02
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    9.236 ,- | -0.41
    
    % | -0.79
    
    % | -3.62
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    7.197 ,- | -0.29
    
    % | -0.83
    
    % | -2.69
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    6.293 ,- | -0.54
    
    % | -1.56
    
    % | -5.67
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    11.139 ,- | 0.22
    
    % | 0.64
    
    % | 2.31
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    8.398 ,- | 0.48
    
    % | 1.44
    
    % | 4.65
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    6.692 ,- | -0.89
    
    % | -1.75
    
    % | -8.2
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    7.024 ,- | -0.45
    
    % | -1.31
    
    % | -4.42
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    8.845 ,- | 0.28
    
    % | 0.83
    
    % | 3
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    9.527 ,- | -0.26
    
    % | -0.5
    
    % | -2.1
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    6.781 ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    7.323 ,- | -1.12
    
    % | -3.2
    
    % | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - |