Skoda Rapid 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
             
          
        
         
          | Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | 
|---|---|---|---|---|
| € 13.855 ,- | 0.33 % | 0.98 % | 3.89 % | |
| € 11.237 ,- | 3.27 % | - | 19.44 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.960 ,- | 0.38 % | 0.77 % | 4.32 % | |
| € 11.806 ,- | -0.78 % | -2.25 % | -7.22 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 10.041 ,- | 1.27 % | 2.46 % | 7.31 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 13.431 ,- | -0.47 % | -1.37 % | -4.86 % | |
| € 12.895 ,- | - | -0.72 % | -4.35 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 14.403 ,- | 0.63 % | 1.89 % | 7.64 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.421 ,- | - | -1.8 % | -8.97 % | |
| € 14.489 ,- | - | 0.63 % | 6.48 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 13.824 ,- | - | -0.4 % | -1.87 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 15.681 ,- | 0.58 % | 1.74 % | 7.06 % | |
| € 15.887 ,- | - | 0.82 % | 8.41 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 10.857 ,- | - | - | -10.28 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 15.261 ,- | - | 0.77 % | 7.92 % | |
| € 11.022 ,- | -1.58 % | -4.49 % | -14.17 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.956 ,- | 0.42 % | 0.84 % | 4.68 % | |
| € 11.006 ,- | - | - | -1.76 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | 
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Kilometer
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Leistung
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    