Skoda Roomster 2009 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 3.924 ,- | -0.03 % | -0.13 % | -0.78 % | |
| € 3.516 ,- | 0.4 % | 1.24 % | 4.61 % | |
| € 5.423 ,- | 0.02 % | 0.04 % | 0.06 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.496 ,- | -0.02 % | -0.04 % | 0.02 % | |
| € 3.184 ,- | 0.13 % | 0.38 % | 1.14 % | |
| € 5.004 ,- | 0.42 % | 1.23 % | 4.77 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.032 ,- | 0.28 % | 0.82 % | 3.18 % | |
| € 4.460 ,- | 0.18 % | 0.54 % | 1.94 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.657 ,- | -0.11 % | -0.35 % | -1.53 % | |
| € 5.724 ,- | 0.21 % | - | 2.1 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.917 ,- | 0.28 % | 0.85 % | 3.11 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.690 ,- | -0.11 % | -0.35 % | -1.42 % | |
| € 4.297 ,- | 0.19 % | 0.54 % | 1.9 % | |
| € 4.527 ,- | 0.35 % | 1.03 % | 3.93 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.474 ,- | 0.56 % | 1.66 % | 6.57 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.898 ,- | 0.37 % | - | 3.66 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp