Skoda Superb 2020 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 20.664 ,- | -2.34 % | -6.68 % | -21.72 % | |
€ 22.403 ,- | 0.2 % | 0.46 % | -1.07 % | |
€ 20.150 ,- | -2.8 % | -7.91 % | -25.04 % | |
€ 34.580 ,- | 0.08 % | 0.04 % | -3.08 % | |
€ 21.960 ,- | -0.06 % | -0.15 % | -0.9 % | |
€ 26.368 ,- | 1.58 % | 4.64 % | 14.76 % | |
€ 22.851 ,- | -1.71 % | -4.93 % | -16.79 % | |
€ 23.318 ,- | -1.12 % | -3.37 % | -13.51 % | |
€ 21.490 ,- | -3.35 % | -9.29 % | -22.67 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 22.537 ,- | -2.44 % | -6.94 % | -22.36 % | |
€ 22.443 ,- | 0.21 % | 0.5 % | -0.91 % | |
€ 24.996 ,- | -1.08 % | -3.19 % | -11.67 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 18.484 ,- | -2.19 % | -6.23 % | -20.27 % | |
€ 25.243 ,- | -2.47 % | -6.99 % | -22.08 % | |
€ 20.955 ,- | -0.15 % | -0.54 % | -4.02 % | |
€ 24.863 ,- | -2.65 % | -7.46 % | -23.25 % | |
€ 20.983 ,- | -0.15 % | -0.55 % | -4.45 % | |
€ 22.455 ,- | -2.49 % | -7.06 % | -22.61 % | |
€ 21.385 ,- | -2.13 % | -6.12 % | -20.51 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 22.147 ,- | -0.55 % | -1.68 % | -7.15 % | |
€ 20.758 ,- | -3.19 % | -8.18 % | -14.5 % | |
€ 21.177 ,- | -0.13 % | -0.35 % | -2.36 % | |
€ 20.922 ,- | -0.1 % | -0.4 % | -3.71 % | |
€ 30.242 ,- | 0.38 % | 0.83 % | -2.84 % | |
€ 20.060 ,- | -2.81 % | -7.96 % | -25.22 % | |
€ 27.687 ,- | -1.29 % | -3.73 % | -12.89 % | |
€ 21.777 ,- | -1.73 % | -5.02 % | -17.5 % | |
€ 22.084 ,- | 0.21 % | 0.63 % | 1.41 % | |
€ 25.984 ,- | 0.17 % | 0.33 % | -2.07 % | |
€ 21.881 ,- | -1.7 % | -4.94 % | -17.26 % | |
€ 19.379 ,- | -2.19 % | -4.43 % | -24.49 % | |
€ 25.675 ,- | -1.75 % | -5.01 % | -16.5 % | |
€ 24.985 ,- | -1.09 % | -3.21 % | -11.73 % | |
€ 23.772 ,- | -0.79 % | -2.4 % | -10.17 % | |
€ 30.229 ,- | -1.05 % | -2.97 % | -8.85 % | |
€ 17.255 ,- | -4.39 % | -11.38 % | -24.2 % | |
€ 23.661 ,- | -1.91 % | -5.42 % | -17.24 % | |
€ 27.514 ,- | -2.34 % | -6.62 % | -20.82 % | |
€ 23.775 ,- | -1.51 % | -4.4 % | -15.45 % | |
€ 24.235 ,- | -1.75 % | -5.06 % | -17.22 % | |
€ 23.691 ,- | -0.86 % | -2.55 % | -9.6 % | |
€ 23.466 ,- | -0.97 % | -2.85 % | -10.5 % | |
€ 23.933 ,- | -0.62 % | -1.93 % | -9.1 % | |
€ 21.977 ,- | -0.52 % | -1.59 % | -6.94 % | |
€ 23.814 ,- | -1.08 % | -3.18 % | -11.81 % | |
€ 29.387 ,- | -0.98 % | -2.81 % | -9.26 % | |
€ 23.733 ,- | -1.86 % | -5.36 % | -18.13 % | |
€ 23.956 ,- | -1 % | -2.98 % | -11.22 % | |
€ 23.918 ,- | -2.17 % | -6.18 % | -19.9 % | |
€ 18.126 ,- | -2.34 % | -6.66 % | -21.41 % | |
€ 23.617 ,- | -1.89 % | -5.39 % | -17.17 % | |
€ 24.620 ,- | -0.41 % | -1.36 % | -7.67 % | |
€ 25.152 ,- | -0.73 % | -1.96 % | -4.39 % | |
€ 27.344 ,- | 0.79 % | 2.02 % | 0.26 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 22.471 ,- | -0.24 % | -0.78 % | -4.49 % | |
€ 18.810 ,- | -0.18 % | -0.65 % | -4.5 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 20.841 ,- | -2.74 % | -7.72 % | -24.16 % | |
€ 18.677 ,- | -0.1 % | -0.42 % | -4.15 % | |
€ 27.692 ,- | -1.08 % | -3.17 % | -11.35 % | |
€ 27.030 ,- | -1.43 % | -4.12 % | -14.06 % | |
€ 21.327 ,- | -0.78 % | -2.27 % | -8.1 % | |
€ 23.650 ,- | -2.24 % | -6.38 % | -20.44 % | |
€ 22.198 ,- | -3.35 % | -6.45 % | -26.13 % | |
€ 20.408 ,- | -2.43 % | -6.91 % | -22.34 % | |
€ 21.652 ,- | -2.06 % | -5.93 % | -19.96 % |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp