|  |  | €
    
    21.171 ,- | -2.66
    
    % | -7.56
    
    % | -24.45
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    27.755 ,- | -1.26
    
    % | -3.7
    
    % | -13.38
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    20.799 ,- | -3.47
    
    % | -9.7
    
    % | -29.58
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    21.125 ,- | -2
    
    % | -5.89
    
    % | -21.35
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    24.517 ,- | - | -0.42
    
    % | -3.37
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    19.296 ,- | -2.14
    
    % | -6.15
    
    % | -20.87
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    22.393 ,- | 0.25
    
    % | 0.54
    
    % | -2.09
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    24.251 ,- | - | -0.69
    
    % | -4.54
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    25.400 ,- | -0.35
    
    % | -1.14
    
    % | -6.47
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    21.132 ,- | -2.68
    
    % | -7.62
    
    % | -24.61
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    24.652 ,- | -0.55
    
    % | -1.66
    
    % | -7.11
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    21.118 ,- | -2.04
    
    % | -5.96
    
    % | -21.41
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    27.579 ,- | -1.72
    
    % | - | -14.08
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    24.486 ,- | -0.64
    
    % | -1.92
    
    % | -7.77
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    24.997 ,- | -0.78
    
    % | -2.38
    
    % | -10.34
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    27.050 ,- | 0.67
    
    % | 1.89
    
    % | 4.43
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    27.695 ,- | -1.27
    
    % | -3.73
    
    % | -13.5
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    22.853 ,- | - | -2.12
    
    % | -18.46
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    25.055 ,- | -0.71
    
    % | -2.2
    
    % | -9.84
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    25.217 ,- | -1.12
    
    % | -2.22
    
    % | -11.1
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    33.466 ,- | -0.42
    
    % | -1.29
    
    % | -5.51
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    19.363 ,- | - | - | -28.2
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    19.473 ,- | -2.05
    
    % | -5.9
    
    % | -20.21
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    21.090 ,- | 0.82
    
    % | 2.33
    
    % | 5.43
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    21.791 ,- | -0.27
    
    % | -0.95
    
    % | -6.11
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    23.978 ,- | -2.06
    
    % | -5.94
    
    % | -20.11
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    24.781 ,- | 0.61
    
    % | 1.44
    
    % | -2.24
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    21.882 ,- | -0.16
    
    % | -0.59
    
    % | -4.57
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    21.168 ,- | -2.29
    
    % | -4.5
    
    % | -21.07
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    21.838 ,- | -0.26
    
    % | -0.92
    
    % | -6.11
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    33.488 ,- | -0.44
    
    % | -1.35
    
    % | -5.69
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    21.595 ,- | -3.03
    
    % | -8.55
    
    % | -26.89
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    27.720 ,- | -0.58
    
    % | -1.82
    
    % | -8.4
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    25.392 ,- | -0.33
    
    % | -1.1
    
    % | -6.41
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    21.127 ,- | -2.69
    
    % | -7.63
    
    % | -24.26
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    25.232 ,- | -1.09
    
    % | -2.15
    
    % | -10.8
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    25.112 ,- | 0.85
    
    % | 2.13
    
    % | -0.72
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    23.957 ,- | -2.07
    
    % | -5.97
    
    % | -20.22
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    27.991 ,- | -0.55
    
    % | -1.71
    
    % | -7.99
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    20.813 ,- | 0.72
    
    % | 1.99
    
    % | 3.45
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - |