Skoda Superb 2024 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 39.403 ,- | 0.09 % | 0.07 % | -3.02 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 39.350 ,- | 0.07 % | 0.03 % | -3.13 % | |
| € 48.581 ,- | 1.84 % | 5.43 % | 14.89 % | |
| € 39.060 ,- | 0.32 % | 0.74 % | -1.33 % | |
| € 38.013 ,- | 0.04 % | -0.09 % | -3.66 % | |
| € 32.668 ,- | -3.12 % | -8.72 % | -21.59 % | |
| € 37.933 ,- | -0.01 % | -0.22 % | -3.96 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 32.240 ,- | -3.28 % | -9.14 % | -22.42 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 48.578 ,- | 1.84 % | 5.43 % | 14.89 % | |
| € 32.240 ,- | -3.28 % | -9.14 % | -22.42 % | |
| € 32.668 ,- | -3.12 % | -8.72 % | -21.59 % | |
| € 40.557 ,- | 0.41 % | 1.01 % | -0.41 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 39.126 ,- | 0.36 % | 0.85 % | -1.06 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 40.593 ,- | 0.42 % | 1.03 % | -0.33 % | |
| € 52.156 ,- | 2.55 % | 7.65 % | 22.17 % | |
| € 52.152 ,- | 2.55 % | 7.65 % | 22.16 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp