Smart forfour 2004 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 2.406 ,- | 0.17 % | 0.46 % | 1.73 % | |
€ 3.269 ,- | 1.36 % | 4.14 % | 17.8 % | |
€ 3.425 ,- | 1.51 % | 4.58 % | 15.98 % | |
€ 2.580 ,- | 0.43 % | 1.3 % | 4.92 % | |
€ 2.608 ,- | 0.15 % | 0.54 % | 2.03 % | |
€ 2.010 ,- | 0.45 % | 1.41 % | 5.51 % | |
€ 2.296 ,- | -0.13 % | -0.43 % | -1.75 % | |
€ 2.275 ,- | 0.13 % | 0.4 % | 1.43 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.594 ,- | 0.97 % | 2.98 % | 12.25 % | |
€ 1.883 ,- | 0.43 % | 1.29 % | 4.79 % | |
€ 2.371 ,- | 0.76 % | 2.37 % | 9.82 % | |
€ 2.738 ,- | 0.88 % | 2.7 % | 11.12 % | |
€ 2.931 ,- | 0.17 % | 0.58 % | 2.3 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.294 ,- | 0.57 % | 1.68 % | 6.7 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.205 ,- | 0.14 % | 0.41 % | 1.52 % | |
€ 1.911 ,- | 0.1 % | 0.21 % | 0.47 % | |
€ 2.189 ,- | 0.37 % | 1.11 % | 4.14 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.247 ,- | 0.36 % | 1.13 % | 4.32 % | |
€ 2.777 ,- | 0.04 % | 0.14 % | 0.54 % | |
€ 2.995 ,- | 1.56 % | 4.76 % | 16.63 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 3.386 ,- | 1.5 % | 4.57 % | 19.86 % | |
€ 2.655 ,- | 1.1 % | 3.31 % | 13.75 % | |
€ 1.213 ,- | 0.25 % | 0.75 % | 0.83 % | |
€ 2.127 ,- | -0.33 % | -0.93 % | -3.58 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.748 ,- | 0.33 % | 1.03 % | 3.89 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.684 ,- | 0.19 % | 0.64 % | 2.44 % | |
€ 1.086 ,- | -0.64 % | -2.16 % | -9.65 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.381 ,- | 0.46 % | 1.32 % | 5.03 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp