Smart forfour 2006 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 2.550 ,- | 0.2 % | 0.55 % | 2.04 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.011 ,- | - | - | -0.49 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.195 ,- | - | - | 1.39 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.514 ,- | 0.28 % | 0.84 % | 3.12 % | |
| € 2.516 ,- | 0.36 % | 1.04 % | 4.01 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.828 ,- | - | 0.37 % | 1.92 % | |
| € 2.488 ,- | 0.53 % | 1.59 % | 6.23 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.377 ,- | 0.34 % | 0.93 % | 3.48 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.048 ,- | - | - | -2.89 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.468 ,- | 0.65 % | 1.94 % | 7.54 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.515 ,- | - | - | 0.76 % | |
| € 5.245 ,- | - | - | 6.2 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.022 ,- | - | - | 1.9 % | |
| € 2.389 ,- | 0.21 % | 0.67 % | 2.44 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.398 ,- | 0.29 % | 0.84 % | 3.18 % | |
| € 4.479 ,- | - | - | 2.89 % | |
| € 2.010 ,- | - | - | 0.25 % | |
| € 2.921 ,- | - | - | 2.71 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.497 ,- | - | 0.04 % | 0 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp