Smart forfour 2014 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 8.949 ,- | 0.57 % | 1.72 % | 6.93 % | |
€ 10.950 ,- | 0.9 % | 2.74 % | 9.43 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 8.211 ,- | 0 % | 0.01 % | 0.24 % | |
€ 8.212 ,- | -0.01 % | 0 % | 0.24 % | |
€ 9.185 ,- | 0.57 % | 1.71 % | 6.93 % | |
€ 8.115 ,- | 0.04 % | 0.15 % | 0.86 % | |
€ 8.550 ,- | 0.56 % | 1.69 % | 6.69 % | |
€ 9.185 ,- | 0.57 % | 1.71 % | 6.93 % | |
€ 8.548 ,- | 0.56 % | 1.69 % | 6.7 % | |
€ 6.154 ,- | -2.55 % | -7.01 % | -19.36 % | |
€ 6.845 ,- | -1.81 % | -4.97 % | -13.16 % | |
€ 6.154 ,- | -2.55 % | -7.01 % | -19.36 % | |
€ 8.111 ,- | 0.05 % | 0.15 % | 0.85 % | |
€ 8.808 ,- | 0.55 % | 1.69 % | 6.38 % | |
€ 8.948 ,- | 0.57 % | 1.72 % | 6.92 % | |
€ 6.845 ,- | -1.81 % | -4.97 % | -13.16 % | |
€ 10.947 ,- | 0.9 % | 2.73 % | 9.44 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 8.788 ,- | 0.55 % | 1.67 % | 6.28 % | |
€ 11.029 ,- | 1 % | 3.03 % | - | |
€ 11.027 ,- | 1 % | 3.03 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp