Smart forfour 2015 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 9.113 ,- | 0.43 % | 1.3 % | 5.16 % | |
€ 8.932 ,- | 0.17 % | 0.51 % | 2.15 % | |
€ 11.568 ,- | 0.75 % | 2.25 % | 9.35 % | |
€ 11.574 ,- | 0.72 % | 2.17 % | 8.99 % | |
€ 11.006 ,- | 0.7 % | 2.12 % | 8.78 % | |
€ 9.223 ,- | 0.18 % | 0.56 % | 2.17 % | |
€ 6.763 ,- | -1.47 % | -4.14 % | -12.23 % | |
€ 8.523 ,- | 0.07 % | 0.25 % | 1.24 % | |
€ 8.868 ,- | 0.43 % | 1.27 % | 5.02 % | |
€ 6.776 ,- | -0.19 % | -0.54 % | -1.8 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 6.900 ,- | -0.26 % | -0.72 % | -2.35 % | |
€ 11.015 ,- | 0.7 % | 2.12 % | 8.78 % | |
€ 8.314 ,- | 0.08 % | 0.28 % | 1.29 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 6.596 ,- | -0.17 % | -0.47 % | -1.58 % | |
€ 8.638 ,- | -0.33 % | -0.96 % | -3.06 % | |
€ 8.553 ,- | 0.15 % | 0.45 % | 1.88 % | |
€ 8.691 ,- | -0.34 % | -0.98 % | -3.18 % | |
€ 6.852 ,- | -0.16 % | -0.46 % | -1.47 % | |
€ 9.486 ,- | 0.26 % | 0.78 % | 3.05 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 8.242 ,- | 0.06 % | 0.18 % | 1.03 % | |
€ 6.684 ,- | -1.36 % | -3.9 % | -12.63 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 8.724 ,- | 0.38 % | 1.15 % | 4.57 % | |
€ 8.931 ,- | 0.39 % | 1.18 % | 4.69 % | |
€ 9.327 ,- | 0.47 % | 1.42 % | 5.7 % | |
€ 9.642 ,- | 0.49 % | 1.47 % | 5.89 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 11.509 ,- | 0.74 % | 2.25 % | 9.33 % | |
€ 10.065 ,- | 0.41 % | 1.21 % | 4.78 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 10.954 ,- | 0.67 % | 2.04 % | 8.39 % | |
€ 8.433 ,- | 0.07 % | 0.2 % | 1.1 % | |
€ 8.929 ,- | -0.3 % | -0.84 % | -2.71 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp