Smart forfour 2020 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 5.807 ,- | -5.75 % | -15.4 % | -39.45 % | |
| € 5.974 ,- | -5.52 % | -14.86 % | -38.52 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.783 ,- | -4.65 % | -12.71 % | -34.36 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.945 ,- | -5.59 % | -15.02 % | -38.75 % | |
| € 6.564 ,- | -5.12 % | -13.85 % | -36.39 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.649 ,- | -5 % | -13.56 % | -35.85 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.827 ,- | -5.7 % | -15.28 % | -39.29 % | |
| € 6.877 ,- | -4.53 % | -12.39 % | -33.75 % | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp