Smart ForTwo 2000 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 2.355 ,- | 0.64 % | 1.9 % | 6.51 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.287 ,- | 0.7 % | 2.19 % | 6.72 % | |
| € 2.048 ,- | 0.59 % | 1.79 % | 3.64 % | |
| € 2.227 ,- | 0.72 % | 2.11 % | 3.53 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.207 ,- | 0.59 % | 1.75 % | - | |
| € 1.801 ,- | 0.17 % | 0.45 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 1.991 ,- | 0.45 % | 1.37 % | - | |
| € 2.302 ,- | 0.48 % | 1.5 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp