Smart ForTwo 2001 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 2.732 ,- | 0.55 % | 1.64 % | 5.04 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.250 ,- | 1.12 % | 3.45 % | 8.23 % | |
| € 2.258 ,- | 0.76 % | 2.31 % | 5.46 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.422 ,- | 0.54 % | 1.64 % | 4.98 % | |
| € 3.238 ,- | 0.65 % | 1.95 % | 5.3 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.503 ,- | 0.72 % | - | 2.12 % | |
| € 2.174 ,- | 0.46 % | 1.49 % | 3.52 % | |
| € 3.578 ,- | 0.62 % | 1.82 % | 4.96 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.684 ,- | 0.64 % | 1.28 % | 2.6 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.727 ,- | 0.44 % | 1.34 % | 3.57 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.174 ,- | 0.51 % | 1.45 % | - | |
| € 1.824 ,- | 0.27 % | 0.5 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.118 ,- | 0.33 % | - | - | |
| € 2.052 ,- | 0.15 % | - | - | |
| € 1.283 ,- | -0.39 % | -1.08 % | - | |
| € 1.306 ,- | -0.46 % | -1.43 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.116 ,- | - | 0.19 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.027 ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp