|  |  | €
    
    8.426 ,- | 0.52
    
    % | 1.57
    
    % | 6.27
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    8.000 ,- | 0.45
    
    % | 1.37
    
    % | 5.64
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    10.519 ,- | 0.71
    
    % | 2.15
    
    % | 8.93
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    6.915 ,- | 0.66
    
    % | 1.99
    
    % | 8.18
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    5.100 ,- | -1.68
    
    % | -4.74
    
    % | -14.94
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    8.227 ,- | 0.57
    
    % | 1.73
    
    % | 6.96
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    5.348 ,- | -0.59
    
    % | -1.75
    
    % | -5.76
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    8.005 ,- | 0.43
    
    % | 1.32
    
    % | 5.4
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    10.604 ,- | 0.64
    
    % | 1.93
    
    % | 7.94
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    10.492 ,- | 0.69
    
    % | 2.1
    
    % | 8.68
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    6.723 ,- | 0.64
    
    % | 1.94
    
    % | 7.95
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    7.972 ,- | 0.18
    
    % | 0.55
    
    % | 2.38
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    8.493 ,- | 0.52
    
    % | 1.58
    
    % | 6.27
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    8.067 ,- | 0.57
    
    % | 1.71
    
    % | 6.93
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    5.283 ,- | -1.42
    
    % | -4.08
    
    % | -13.59
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    5.426 ,- | -0.07
    
    % | -0.22
    
    % | -0.6
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    5.210 ,- | -0.65
    
    % | -1.86
    
    % | -6.43
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    8.267 ,- | 0.11
    
    % | 0.33
    
    % | 1.4
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    7.820 ,- | 0.19
    
    % | 0.59
    
    % | 2.53
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    10.109 ,- | 0.66
    
    % | 1.98
    
    % | 8.15
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    8.052 ,- | 0.52
    
    % | 1.56
    
    % | 6.3
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    9.214 ,- | 0.47
    
    % | 1.43
    
    % | 5.69
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    5.268 ,- | -0.47
    
    % | -1.35
    
    % | -4.36
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    7.767 ,- | 0.25
    
    % | 0.77
    
    % | 3.05
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    4.089 ,- | -0.66
    
    % | -1.9
    
    % | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    4.182 ,- | -0.48
    
    % | -1.37
    
    % | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - |