Smart ForTwo 2015 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 9.629 ,- | -0.11 % | -0.32 % | -1.12 % | |
| € 5.933 ,- | -0.92 % | -2.64 % | -7.77 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.194 ,- | -1.51 % | -4.32 % | -10.23 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 11.800 ,- | 0.61 % | 1.86 % | 7.01 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.475 ,- | -1.16 % | -3.34 % | -9.57 % | |
| € 13.307 ,- | 0.19 % | 0.56 % | 2.13 % | |
| € 13.384 ,- | 0.71 % | 2.15 % | 8.21 % | |
| € 10.344 ,- | 0.51 % | 1.52 % | 5.71 % | |
| € 8.698 ,- | -0.43 % | -1.29 % | -4.48 % | |
| € 10.740 ,- | 0.53 % | 1.61 % | 6.03 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.277 ,- | 0.47 % | 1.42 % | 4.82 % | |
| € 11.107 ,- | - | 0.23 % | 1.06 % | |
| € 12.171 ,- | 0.44 % | 1.31 % | 4.41 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.359 ,- | -0.16 % | -0.47 % | -1.57 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.324 ,- | -0.66 % | -1.94 % | -5.74 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 11.946 ,- | - | -2.08 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 13.015 ,- | 0.74 % | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 18.994 ,- | 0.97 % | 2.96 % | - | |
| € 11.719 ,- | 0.61 % | 1.83 % | - | |
| € 17.966 ,- | 0.89 % | 2.72 % | - | |
| € 16.550 ,- | - | -1.35 % | - | |
| € 9.240 ,- | 1.24 % | 3.69 % | - | |
| € 8.301 ,- | 0.76 % | 2.32 % | - | |
| € 13.371 ,- | 0.76 % | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp