Smart ForTwo 2016 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 14.099 ,- | 0.47 % | 1.42 % | 5.35 % | |
| € 6.894 ,- | -1.1 % | -3.19 % | -9.99 % | |
| € 6.435 ,- | - | -2.77 % | -10.61 % | |
| € 23.223 ,- | 0.38 % | 1.15 % | 3.86 % | |
| € 14.580 ,- | 0.34 % | 1.05 % | 3.93 % | |
| € 23.196 ,- | 0.37 % | 1.13 % | 2.66 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 23.837 ,- | 0.51 % | 1.54 % | 3.61 % | |
| € 13.470 ,- | 0.53 % | 1.6 % | 6.07 % | |
| € 7.496 ,- | -3.6 % | - | -19.91 % | |
| € 7.699 ,- | -0.9 % | -2.61 % | -8.13 % | |
| € 29.635 ,- | 0.76 % | 2.31 % | 5.53 % | |
| € 30.349 ,- | 0.75 % | 2.29 % | 5.46 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 15.974 ,- | 0.59 % | 1.76 % | 6.69 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 16.165 ,- | 0.52 % | 1.55 % | 5.3 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 15.914 ,- | 0.7 % | 2.1 % | 7.3 % | |
| € 13.511 ,- | 0.35 % | 1.07 % | 4.02 % | |
| € 12.356 ,- | 0.54 % | 1.62 % | 6.14 % | |
| € 11.346 ,- | 0.48 % | 1.45 % | 3.4 % | |
| € 6.603 ,- | - | -1.93 % | -8.25 % | |
| € 15.462 ,- | 0.26 % | 0.8 % | 2.98 % | |
| € 13.590 ,- | 0.38 % | - | 1.55 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.680 ,- | 0.5 % | 1.5 % | 5.67 % | |
| € 14.770 ,- | 0.61 % | 1.86 % | 6.39 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 28.082 ,- | 1.15 % | 3.47 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 16.226 ,- | 0.32 % | 0.95 % | - | |
| € 17.056 ,- | 0.44 % | 1.35 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 8.879 ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 14.234 ,- | 0.62 % | - | - | |
| € 14.164 ,- | 0.63 % | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp