|  |  | €
    
    12.114 ,- | -1.46
    
    % | -4.21
    
    % | -14.15
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    4.664 ,- | -7.13
    
    % | -18.65
    
    % | -47.18
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    10.154 ,- | 1.4
    
    % | 4.03
    
    % | 11.39
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    14.534 ,- | -0.14
    
    % | -0.43
    
    % | -1.84
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    15.035 ,- | -0.36
    
    % | -1.11
    
    % | -4.66
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    15.228 ,- | -1.74
    
    % | -4.96
    
    % | -15.89
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    19.186 ,- | -0.74
    
    % | -2.13
    
    % | -7.05
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    14.728 ,- | -0.93
    
    % | -2.7
    
    % | -9.35
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    12.517 ,- | -1.25
    
    % | -3.61
    
    % | -12.47
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    13.257 ,- | -1.21
    
    % | -3.51
    
    % | -11.86
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    11.453 ,- | -0.39
    
    % | -1.14
    
    % | -4.22
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    14.737 ,- | -1.87
    
    % | -5.33
    
    % | -16.98
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    6.006 ,- | -4.97
    
    % | -13.46
    
    % | -37.39
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    11.503 ,- | -1.34
    
    % | -3.89
    
    % | -13.52
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    13.216 ,- | -0.33
    
    % | -0.96
    
    % | -3.43
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    17.006 ,- | -0.74
    
    % | -2.15
    
    % | -7.24
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    21.449 ,- | -0.37
    
    % | -1.04
    
    % | -3.21
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    19.303 ,- | -0.34
    
    % | -0.97
    
    % | -3.11
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    4.680 ,- | -6.94
    
    % | -18.2
    
    % | -46.5
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    5.993 ,- | -4.89
    
    % | -13.28
    
    % | -37.08
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    17.201 ,- | -0.89
    
    % | -2.57
    
    % | -8.79
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    8.400 ,- | -2.96
    
    % | -8.33
    
    % | -25.95
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    9.974 ,- | -1.27
    
    % | -3.64
    
    % | -12.33
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    11.757 ,- | -0.83
    
    % | -1.62
    
    % | -7.53
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    8.404 ,- | -2.99
    
    % | -8.39
    
    % | -26.1
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    14.975 ,- | -1.37
    
    % | -3.95
    
    % | -13.25
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    11.003 ,- | -0.87
    
    % | -2.56
    
    % | -9.06
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - |