Smart ForTwo 2020 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 7.341 ,- | -3.79 % | -10.56 % | -31.93 % | |
€ 5.741 ,- | -5.54 % | -14.95 % | -40.8 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 7.184 ,- | -3.54 % | -9.92 % | -30.47 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 5.805 ,- | -5.41 % | -14.61 % | -40.2 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 6.780 ,- | -4.35 % | -11.95 % | -34.76 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 7.327 ,- | -3.83 % | -10.69 % | -32.19 % | |
€ 7.119 ,- | -3.67 % | -10.25 % | -31.2 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 6.845 ,- | -4.2 % | -11.59 % | -34.04 % | |
€ 7.280 ,- | -3.78 % | -10.52 % | -31.89 % | |
€ 5.780 ,- | -5.45 % | -14.7 % | -40.36 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 7.299 ,- | -3.72 % | -10.38 % | -31.59 % | |
€ 5.765 ,- | -5.51 % | -14.86 % | -40.65 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp