Smart ForTwo 2021 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 6.648 ,- | -4.01 % | - | -32.59 % | |
| € 6.935 ,- | -3.4 % | - | -29.46 % | |
| € 6.857 ,- | -3.65 % | - | -30.76 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.600 ,- | -3.94 % | - | -32.34 % | |
| € 6.985 ,- | -3.34 % | - | -29.09 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.457 ,- | -11.11 % | - | -53.04 % | |
| € 3.660 ,- | -10.32 % | - | -51.04 % | |
| € 6.819 ,- | -3.7 % | - | -31.05 % | |
| € 3.148 ,- | -12.94 % | - | -54.32 % | |
| € 10.084 ,- | -0.94 % | - | -1.09 % | |
| € 3.364 ,- | -11.96 % | - | -52.09 % | |
| € 6.612 ,- | -4.06 % | - | -32.87 % | |
| € 9.765 ,- | -1.55 % | - | -15.68 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 9.698 ,- | -1.59 % | - | -16 % | |
| € 10.500 ,- | 0.39 % | - | 4.94 % | |
| € 9.381 ,- | -1.89 % | - | -17.98 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.650 ,- | -3.87 % | - | -31.96 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 9.442 ,- | -1.85 % | - | -17.69 % |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp