Smart ForTwo 2023 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 21.762 ,- | 0.71 % | 2.01 % | 5.08 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.564 ,- | 3.12 % | 9.44 % | 29.31 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.813 ,- | 2.87 % | 8.54 % | 13.95 % | |
| € 20.640 ,- | 3.15 % | 9.53 % | 29.62 % | |
| € 21.035 ,- | 0.24 % | 0.6 % | 0.49 % | |
| € 20.813 ,- | 2.87 % | 8.54 % | 13.95 % | |
| € 21.047 ,- | 0.2 % | 0.48 % | 0.18 % | |
| € 19.474 ,- | 0.94 % | 2.71 % | 7.16 % | |
| € 19.495 ,- | 0.95 % | 2.73 % | 7.24 % | |
| € 20.009 ,- | 2.87 % | 8.58 % | 14.06 % | |
| € 21.035 ,- | 0.24 % | 0.6 % | 0.49 % | |
| € 19.746 ,- | 2.69 % | 8.1 % | 25.05 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.009 ,- | 2.87 % | 8.58 % | 14.06 % | |
| € 21.750 ,- | 0.71 % | 2 % | 5.05 % | |
| € 19.670 ,- | 2.67 % | 8.02 % | 24.74 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 21.047 ,- | 0.2 % | 0.48 % | 0.18 % | |
| € 32.330 ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp