Subaru Forester 2004 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 4.072 ,- | -0.22 % | -0.66 % | -2.42 % | |
€ 3.074 ,- | -1.16 % | -3.27 % | -10.17 % | |
€ 3.983 ,- | 0.2 % | 0.63 % | 2.13 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 3.858 ,- | 0.26 % | 0.81 % | 2.74 % | |
€ 3.804 ,- | -0.26 % | -0.78 % | -2.79 % | |
€ 3.319 ,- | -0.98 % | -2.84 % | -8.94 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.337 ,- | -3.83 % | -10.56 % | -29.12 % | |
€ 2.472 ,- | -4 % | -11.02 % | -29.97 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 4.383 ,- | 0.27 % | 0.78 % | - | |
€ 4.398 ,- | 0.39 % | 1.17 % | - | |
€ 4.448 ,- | 0.61 % | 1.83 % | - | |
€ 4.369 ,- | 0.34 % | 1.06 % | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp