Subaru Forester 2004 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 3.309 ,- | -0.72 % | -2.13 % | -7.96 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.190 ,- | -0.13 % | -0.44 % | -1.91 % | |
| € 3.091 ,- | -0.77 % | -2.28 % | -8.41 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.288 ,- | -0.21 % | -0.6 % | -2.49 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.328 ,- | 11.12 % | 31.53 % | - | |
| € 2.328 ,- | 11.12 % | 31.53 % | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp