Subaru Forester 2006 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 5.655 ,- | -0.11 % | -0.3 % | -1.33 % | |
€ 5.230 ,- | 0.17 % | 0.5 % | 1.73 % | |
€ 4.760 ,- | -0.29 % | -0.9 % | -3.68 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 5.215 ,- | -0.25 % | -0.74 % | -2.8 % | |
€ 5.134 ,- | 0.12 % | 0.37 % | 1.26 % | |
€ 5.432 ,- | 0.07 % | 0.22 % | 0.67 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 4.706 ,- | 0.15 % | 0.47 % | 1.53 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 5.088 ,- | -0.49 % | -1.43 % | -5.09 % | |
€ 5.711 ,- | -0.37 % | -1.07 % | -3.89 % | |
€ 4.288 ,- | -0.39 % | -1.15 % | -4.63 % | |
€ 4.738 ,- | -0.52 % | -1.56 % | -5.49 % | |
€ 5.136 ,- | -0.08 % | -0.23 % | -1.12 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp