Subaru Legacy 2003 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 3.816 ,- | - | - | 1.68 % | |
| € 4.454 ,- | - | - | 1.07 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.223 ,- | - | - | -0.54 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.928 ,- | - | - | 0.51 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.656 ,- | - | - | 1.33 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.176 ,- | - | - | -0.87 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.979 ,- | - | - | 1.12 % | |
| € 3.770 ,- | - | - | 0.83 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp