Suzuki Grand Vitara 2008 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 5.707 ,- | -0.45 % | -1.35 % | -5.26 % | |
€ 6.335 ,- | -0.2 % | -0.64 % | -2.43 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 5.345 ,- | -0.28 % | -0.85 % | -3.43 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 5.353 ,- | -0.28 % | -0.83 % | -3.36 % | |
€ 4.901 ,- | -0.22 % | -0.67 % | -2.78 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 6.324 ,- | -0.22 % | -0.68 % | -2.53 % | |
€ 4.876 ,- | -0.27 % | -0.81 % | -3.48 % | |
€ 4.883 ,- | -0.27 % | -0.81 % | -3.42 % | |
€ 6.599 ,- | -0.44 % | -1.33 % | -4.74 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 6.599 ,- | -0.45 % | -1.35 % | -4.75 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 4.891 ,- | -0.22 % | -0.69 % | -2.88 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 5.704 ,- | -0.45 % | -1.35 % | -5.28 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp