Suzuki Grand Vitara 2010 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 7.966 ,- | -0.09 % | -0.28 % | -1.33 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 7.890 ,- | 0.08 % | 0.19 % | 0.59 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 8.660 ,- | -0.1 % | -0.32 % | -1.34 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 6.582 ,- | -0.11 % | -0.33 % | -1.54 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 6.633 ,- | -0.11 % | -0.35 % | -1.65 % | |
€ 7.886 ,- | 0.06 % | 0.18 % | 0.56 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 8.677 ,- | -0.09 % | -0.29 % | -1.23 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 6.574 ,- | -0.12 % | -0.35 % | -1.62 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 7.967 ,- | -0.09 % | -0.29 % | -1.33 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 6.627 ,- | -0.11 % | -0.35 % | -1.69 % | |
€ 6.803 ,- | -1.82 % | - | - | |
€ 6.803 ,- | -1.82 % | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp