Suzuki Jimny 2004 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 5.857 ,- | 0.12 % | 0.34 % | 1.35 % | |
€ 5.562 ,- | 0.04 % | 0.13 % | 0.54 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 6.130 ,- | 0.21 % | 0.62 % | 2.58 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 4.778 ,- | -0.21 % | -0.6 % | -2.21 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 6.065 ,- | 0.15 % | 0.43 % | 1.71 % | |
€ 5.910 ,- | 0.15 % | 0.46 % | 1.83 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 6.087 ,- | 0.15 % | 0.46 % | 1.96 % | |
€ 5.537 ,- | 0.07 % | 0.22 % | 0.93 % | |
€ 4.732 ,- | -0.21 % | -0.61 % | -2.31 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 5.532 ,- | 0.05 % | 0.16 % | 0.73 % | |
€ 5.493 ,- | 0.02 % | 0.09 % | 0.38 % | |
€ 5.906 ,- | 0.03 % | 0.08 % | 0.36 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp