Suzuki Splash 2008 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 3.764 ,- | 0.37 % | - | 3.32 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.390 ,- | 0.53 % | - | 4.28 % | |
| € 3.349 ,- | 0.57 % | - | 5.05 % | |
| € 4.028 ,- | 0.52 % | - | 2.55 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.836 ,- | 0.42 % | - | 2.1 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.127 ,- | 0.78 % | - | 6.42 % | |
| € 3.122 ,- | 0.52 % | - | 2.09 % | |
| € 2.756 ,- | 0.22 % | - | 0.88 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.771 ,- | 0.44 % | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.742 ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.063 ,- | 0.5 % | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.933 ,- | 0.61 % | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp