Suzuki Swace 2023 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 26.143 ,- | -0.27 % | -0.56 % | -3.31 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 26.578 ,- | 0.05 % | 0.08 % | -0.1 % | |
| € 26.578 ,- | 0.05 % | 0.08 % | -0.1 % | |
| € 26.074 ,- | -0.21 % | -0.43 % | -2.28 % | |
| € 26.226 ,- | -0.21 % | -0.43 % | -2.78 % | |
| € 26.350 ,- | -0.4 % | -0.79 % | -4.11 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 26.074 ,- | -0.21 % | -0.43 % | -2.28 % | |
| € 26.267 ,- | -0.19 % | -0.39 % | -2.61 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 26.166 ,- | -0.02 % | -0.07 % | -1.07 % | |
| € 26.438 ,- | -0.35 % | -0.71 % | -3.75 % | |
| € 26.578 ,- | 0.05 % | 0.08 % | -0.1 % | |
| € 26.166 ,- | -0.02 % | -0.07 % | -1.07 % | |
| € 26.104 ,- | -0.3 % | -0.6 % | -3.47 % | |
| € 25.993 ,- | -0.49 % | -0.96 % | -4.91 % | |
| € 26.578 ,- | 0.05 % | 0.08 % | -0.1 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 26.074 ,- | -0.45 % | -0.89 % | -4.58 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp