Suzuki Swift 2008 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 4.206 ,- | 0.31 % | 0.94 % | 3.32 % | |
| € 4.666 ,- | 0.56 % | 1.72 % | 5.78 % | |
| € 3.842 ,- | 0.08 % | 0.26 % | 0.84 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.765 ,- | -0.43 % | -1.32 % | -4.72 % | |
| € 5.193 ,- | 0.52 % | - | 1.05 % | |
| € 4.602 ,- | 0.55 % | 1.66 % | 5.57 % | |
| € 4.025 ,- | 0.37 % | 1.13 % | 3.84 % | |
| € 4.287 ,- | 0.4 % | 1.13 % | 4.1 % | |
| € 4.960 ,- | 0.4 % | - | 0.81 % | |
| € 3.688 ,- | -0.38 % | - | -2.2 % | |
| € 5.016 ,- | 0.32 % | - | 1.91 % | |
| € 2.743 ,- | -0.44 % | -1.33 % | -4.62 % | |
| € 3.576 ,- | 0.17 % | 0.48 % | 1.68 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.305 ,- | 0.45 % | - | 2.33 % | |
| € 3.583 ,- | 0.17 % | 0.5 % | 1.7 % | |
| € 4.219 ,- | 0.52 % | 1.56 % | 5.29 % | |
| € 3.920 ,- | 0.2 % | 0.62 % | 2.11 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.669 ,- | -0.65 % | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.432 ,- | -0.15 % | - | - | |
| € 2.328 ,- | -1.56 % | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp