Suzuki Swift 2016 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 9.825 ,- | 0.1 % | 0.3 % | 1.08 % | |
€ 6.862 ,- | -1.44 % | -4.12 % | -13.18 % | |
€ 9.808 ,- | 0.1 % | 0.31 % | 1.1 % | |
€ 9.296 ,- | 0.16 % | 0.48 % | 1.77 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 10.979 ,- | 0.38 % | 1.17 % | 4.66 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 9.064 ,- | -0.58 % | -1.65 % | -5.27 % | |
€ 6.540 ,- | -1.74 % | -4.97 % | -16.05 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 9.436 ,- | 0.08 % | 0.25 % | 0.94 % | |
€ 9.366 ,- | 0.15 % | 0.46 % | 1.73 % | |
€ 8.721 ,- | -1.1 % | -3.15 % | -10.2 % | |
€ 10.084 ,- | -0.14 % | -0.4 % | -0.95 % | |
€ 10.008 ,- | -0.23 % | -0.66 % | -1.9 % | |
€ 9.096 ,- | -0.46 % | -1.3 % | -4.06 % | |
€ 6.378 ,- | -2.09 % | -5.89 % | -18.19 % | |
€ 9.778 ,- | 0.05 % | 0.16 % | 0.58 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 11.437 ,- | 0.47 % | 0.95 % | 4.74 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 6.918 ,- | -1.28 % | -3.69 % | -12.35 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 11.487 ,- | 0.26 % | 0.53 % | 2.83 % | |
€ 9.723 ,- | -0.54 % | -1.56 % | -5.1 % | |
€ 11.576 ,- | 0.31 % | 0.92 % | 3.64 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp