Suzuki Swift 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 12.748 ,- | -0.49 % | -1.44 % | -4.79 % | |
| € 14.604 ,- | -0.05 % | -0.16 % | -0.32 % | |
| € 12.729 ,- | -0.43 % | -1.27 % | -4.27 % | |
| € 12.630 ,- | -0.46 % | -1.35 % | -4.2 % | |
| € 12.777 ,- | -0.48 % | -1.43 % | -4.45 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.420 ,- | -0.16 % | -0.51 % | -1.86 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.993 ,- | -0.57 % | -1.67 % | -4.15 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 14.057 ,- | -0.15 % | -0.44 % | -0.85 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 15.030 ,- | -0.03 % | -0.07 % | -0.13 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 14.481 ,- | -0.1 % | -0.31 % | -0.6 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.805 ,- | -0.01 % | -0.06 % | -0.48 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 14.416 ,- | 0.1 % | - | - | |
| € 14.773 ,- | -0.31 % | -0.93 % | - | |
| € 13.101 ,- | -0.73 % | -2.17 % | - | |
| € 13.047 ,- | 0.59 % | 1.12 % | - | |
| € 15.248 ,- | -0.48 % | - | - | |
| € 14.656 ,- | -0.47 % | -1.39 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 13.876 ,- | -0.29 % | -0.91 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp