Suzuki Swift 2020 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 13.337 ,- | -0.87 % | -2.56 % | -9.16 % | |
€ 13.599 ,- | -0.8 % | -2.36 % | -8.51 % | |
€ 11.776 ,- | -1.04 % | -3.02 % | -10.3 % | |
€ 11.702 ,- | -1.02 % | -2.97 % | -10.18 % | |
€ 11.845 ,- | 0.29 % | 0.46 % | -5.65 % | |
€ 12.899 ,- | -1.33 % | -3.84 % | -13.09 % | |
€ 11.659 ,- | -1.08 % | -3.12 % | -10.62 % | |
€ 11.610 ,- | - | -1.43 % | -11.62 % | |
€ 11.971 ,- | - | -1.15 % | -8.51 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 17.368 ,- | -0.22 % | -0.67 % | -2.81 % | |
€ 12.640 ,- | -0.77 % | -1.83 % | 1.71 % | |
€ 13.469 ,- | 2.57 % | 6.83 % | 6.64 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 11.761 ,- | - | -2.2 % | -7.45 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 11.465 ,- | -1.47 % | -2.86 % | -12.81 % | |
€ 17.215 ,- | -0.26 % | -0.78 % | -3.18 % | |
€ 13.537 ,- | -0.78 % | -2.27 % | -8.24 % | |
€ 16.716 ,- | -0.41 % | -1.22 % | -4.71 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.469 ,- | 2.57 % | 6.83 % | 6.64 % | |
€ 14.268 ,- | 0.89 % | 2.31 % | 1.34 % | |
€ 11.971 ,- | - | -1.15 % | -8.51 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.095 ,- | -0.42 % | -1.26 % | -4.38 % | |
€ 14.331 ,- | -0.4 % | -1.18 % | -4.29 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 12.322 ,- | -1.49 % | -4.28 % | -14.48 % | |
€ 13.272 ,- | -0.69 % | -2.01 % | -7.22 % | |
€ 16.391 ,- | 0.75 % | 1.68 % | -4.38 % | |
€ 13.712 ,- | -0.73 % | -2.15 % | -7.8 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.213 ,- | 0.87 % | 2.24 % | 0.94 % | |
€ 11.857 ,- | -0.98 % | -2.84 % | -9.74 % | |
€ 11.866 ,- | 0.28 % | 0.43 % | -5.61 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.725 ,- | -0.41 % | -1.23 % | -4.77 % | |
€ 16.459 ,- | -0.5 % | -1.49 % | -5.64 % | |
€ 13.592 ,- | -0.62 % | -1.82 % | -6.55 % | |
€ 13.251 ,- | -0.08 % | -0.31 % | -2.76 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.805 ,- | -1.75 % | -4.82 % | - | |
€ 16.805 ,- | -1.75 % | -4.82 % | - | |
€ 16.805 ,- | -1.75 % | -4.82 % | - | |
€ 16.805 ,- | -1.75 % | -4.82 % | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp