Suzuki Swift 2021 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 12.604 ,- | -1.88 % | -5.4 % | -17.77 % | |
| € 13.313 ,- | -0.6 % | -1.19 % | -6.35 % | |
| € 12.631 ,- | -1.44 % | -4.15 % | -13.88 % | |
| € 13.120 ,- | -1.87 % | -4.99 % | -10.52 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 13.078 ,- | 0.47 % | 1.44 % | 6.13 % | |
| € 14.120 ,- | 2.65 % | 7.62 % | 16.7 % | |
| € 13.701 ,- | -1.03 % | -2.03 % | -10.02 % | |
| € 12.397 ,- | -2.06 % | -5.88 % | -19.08 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 14.050 ,- | -0.94 % | -1.86 % | -9.24 % | |
| € 12.833 ,- | -1.25 % | -3.61 % | -12.34 % | |
| € 12.434 ,- | -1.33 % | -3.83 % | -13.09 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.662 ,- | -2.02 % | -5.75 % | -18.64 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.198 ,- | -1.53 % | -4.41 % | -14.74 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.894 ,- | -1.82 % | -5.21 % | -17.2 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 13.739 ,- | -0.54 % | -1.51 % | -4.2 % | |
| € 13.580 ,- | -0.56 % | -1.11 % | -5.95 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp