Suzuki Swift 2021 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 13.053 ,- | -1.81 % | -5.17 % | -17.01 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 15.657 ,- | -1.22 % | -3.57 % | -12.56 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.353 ,- | -1.74 % | -4.97 % | -16.38 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 15.347 ,- | -1.31 % | -3.8 % | -13.31 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 15.546 ,- | -1.3 % | -3.79 % | -13.19 % | |
€ 12.873 ,- | -1.97 % | -5.62 % | -18.25 % | |
€ 13.771 ,- | -0.61 % | -1.66 % | -4.46 % | |
€ 12.659 ,- | 0.03 % | 0.23 % | 3.13 % | |
€ 12.946 ,- | -1.4 % | -4.03 % | -13.4 % | |
€ 13.116 ,- | -1.21 % | -3.52 % | -11.94 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 15.430 ,- | -1.23 % | -3.59 % | -12.71 % | |
€ 13.391 ,- | 2.25 % | 6.24 % | 8.9 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 12.495 ,- | -1.51 % | -4.33 % | -14.39 % | |
€ 12.706 ,- | -1.3 % | -3.76 % | -12.79 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.158 ,- | -1.91 % | -5.45 % | -17.7 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.338 ,- | -1.86 % | -4.88 % | -8.84 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp