Suzuki SX4 2008 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 4.707 ,- | - | - | 1.73 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.276 ,- | - | - | 1.79 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.812 ,- | - | - | 0.88 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.958 ,- | - | - | 1.22 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.514 ,- | - | - | 2.03 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.078 ,- | - | - | -0.02 % | |
| € 4.026 ,- | - | - | 0.57 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.064 ,- | - | - | 1.4 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp