Suzuki SX4 2011 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 5.789 ,- | -0.24 % | -0.7 % | -2.97 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 8.320 ,- | 0.19 % | 0.59 % | 2.07 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 6.536 ,- | -0.11 % | -0.32 % | -1.46 % | |
€ 6.778 ,- | -0.21 % | -0.54 % | -1.01 % | |
€ 4.854 ,- | -0.21 % | -0.63 % | -2.67 % | |
€ 5.226 ,- | -0.11 % | -0.38 % | -1.84 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 5.475 ,- | -0.42 % | -1.24 % | -4.77 % | |
€ 7.790 ,- | 0.18 % | 0.52 % | 1.78 % | |
€ 5.651 ,- | 0.16 % | 0.46 % | 1.33 % | |
€ 7.569 ,- | 0.16 % | 0.45 % | 1.61 % | |
€ 4.925 ,- | -0.3 % | -0.89 % | -3.71 % | |
€ 7.853 ,- | 0.43 % | 1.29 % | 3.3 % | |
€ 5.011 ,- | -0.42 % | -1.26 % | -4.84 % | |
€ 7.834 ,- | 0.18 % | 0.51 % | 1.75 % | |
€ 5.587 ,- | -0.29 % | -0.85 % | -3.51 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 5.889 ,- | -0.61 % | -1.75 % | -6.02 % | |
€ 5.220 ,- | -0.27 % | -0.78 % | -2.67 % | |
€ 6.186 ,- | -0.15 % | -0.45 % | -2.04 % | |
€ 4.881 ,- | -0.45 % | -1.31 % | -5.04 % | |
€ 8.129 ,- | 0.2 % | 0.59 % | 2.21 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 7.018 ,- | 0.2 % | 0.57 % | 2.02 % | |
€ 5.039 ,- | -0.04 % | -0.12 % | -0.71 % | |
€ 4.785 ,- | -0.1 % | -0.35 % | -1.62 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp