Suzuki SX4 2011 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 5.845 ,- | -0.15 % | -0.48 % | -2.13 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.078 ,- | -0.31 % | -0.63 % | -3.35 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.754 ,- | 0.12 % | 0.22 % | 0.94 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.965 ,- | -0.08 % | - | -1.08 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.749 ,- | -0.66 % | -1.29 % | -6.12 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.563 ,- | 0.07 % | 0.18 % | 0.38 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.691 ,- | -2.41 % | - | - | |
| € 4.846 ,- | -1.84 % | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp