Suzuki SX4 2012 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 8.266 ,- | 0.3 % | 0.89 % | 2.59 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.996 ,- | - | 0.19 % | 0.63 % | |
| € 6.742 ,- | 0.18 % | 0.52 % | 1.12 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 8.102 ,- | 0.27 % | 0.82 % | 1.86 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 7.198 ,- | - | 0.35 % | 0.7 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.021 ,- | - | -0.18 % | -0.56 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.205 ,- | - | 0.05 % | - | |
| € 6.739 ,- | 0.13 % | 0.25 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp