Suzuki SX4 2015 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 12.452 ,- | 0.5 % | 1.01 % | 5.48 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 11.101 ,- | - | - | 4.19 % | |
| € 13.931 ,- | - | - | 9.81 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 13.989 ,- | 0.7 % | 1.39 % | 7.9 % | |
| € 9.405 ,- | - | - | -5.41 % | |
| € 12.449 ,- | 0.5 % | 1.01 % | 5.46 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 9.382 ,- | - | - | -5.59 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 11.101 ,- | - | - | 4.19 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 13.988 ,- | 0.7 % | 1.39 % | 7.9 % | |
| € 13.931 ,- | - | - | 9.81 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.140 ,- | - | - | -0.76 % | |
| € 12.000 ,- | - | - | -2.3 % | |
| € 14.285 ,- | - | 0.73 % | 7.43 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 14.291 ,- | - | 0.73 % | 7.46 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp