Suzuki SX4 2023 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 23.767 ,- | -0.13 % | -0.5 % | -4.54 % | |
€ 22.395 ,- | -0.34 % | -1.17 % | -7.53 % | |
€ 26.776 ,- | -0.11 % | -0.37 % | -2.02 % | |
€ 27.659 ,- | 0.26 % | 0.93 % | 5.53 % | |
€ 25.675 ,- | 1.47 % | - | 3.87 % | |
€ 27.659 ,- | 0.26 % | 0.93 % | 5.53 % | |
€ 24.188 ,- | -2.86 % | -7.5 % | -14.44 % | |
€ 25.329 ,- | 1.25 % | 2.23 % | 3.32 % | |
€ 22.139 ,- | -0.5 % | -1.65 % | -9.02 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 22.139 ,- | -0.5 % | -1.65 % | -9.02 % | |
€ 24.792 ,- | 0.32 % | 0.49 % | 0.02 % | |
€ 22.996 ,- | -4.2 % | -10.99 % | -21.88 % | |
€ 25.174 ,- | 0.53 % | - | 0.96 % | |
€ 22.397 ,- | -0.34 % | -1.16 % | -7.52 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 24.188 ,- | -2.86 % | -7.5 % | -14.44 % | |
€ 23.860 ,- | -0.03 % | -0.23 % | -4.02 % | |
€ 26.776 ,- | -0.11 % | -0.37 % | -2.02 % | |
€ 22.996 ,- | -4.2 % | -10.99 % | -21.88 % | |
€ 23.811 ,- | -0.08 % | -0.39 % | -4.37 % | |
€ 23.753 ,- | -0.16 % | -0.59 % | -4.71 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp