Suzuki Wagon R+ 2002 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 1.777 ,- | 0.4 % | 1.2 % | 4.71 % | |
€ 1.611 ,- | 0.44 % | 1.26 % | 4.88 % | |
€ 1.539 ,- | 0.46 % | 1.25 % | 4.69 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 1.763 ,- | 0.4 % | 1.15 % | 4.57 % | |
€ 1.607 ,- | 0.44 % | 1.26 % | 4.96 % | |
€ 1.656 ,- | 0.36 % | 0.98 % | 3.76 % | |
€ 1.648 ,- | 0.3 % | 0.92 % | 3.65 % | |
€ 1.533 ,- | 0.39 % | 1.25 % | 4.78 % | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp