Toyota Land Cruiser 2002 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 15.454 ,- | 0.91 % | 2.77 % | 11.76 % | |
€ 12.138 ,- | 0.66 % | 1.97 % | 8.06 % | |
€ 10.150 ,- | 0.52 % | 1.58 % | 6.42 % | |
€ 14.656 ,- | 0.78 % | 2.35 % | 8.77 % | |
€ 15.821 ,- | 1.06 % | 3.22 % | 13.89 % | |
€ 12.138 ,- | 0.66 % | 1.97 % | 8.06 % | |
€ 15.454 ,- | 0.91 % | 2.77 % | 11.76 % | |
€ 14.656 ,- | 0.78 % | 2.35 % | 8.77 % | |
€ 14.656 ,- | 0.78 % | 2.35 % | 8.77 % | |
€ 10.150 ,- | 0.52 % | 1.58 % | 6.42 % | |
€ 14.656 ,- | 0.78 % | 2.35 % | 8.77 % | |
€ 15.821 ,- | 1.06 % | 3.22 % | 13.89 % |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp