Toyota Land Cruiser 2004 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 12.565 ,- | 0.13 % | 0.37 % | 1.32 % | |
€ 12.179 ,- | 0.14 % | 0.41 % | 1.63 % | |
€ 12.370 ,- | 0.13 % | - | 1.02 % | |
€ 12.534 ,- | 0.15 % | 0.45 % | 1.66 % | |
€ 12.534 ,- | 0.15 % | 0.45 % | 1.66 % | |
€ 12.277 ,- | 0.2 % | 0.59 % | 2.31 % | |
€ 12.343 ,- | 0.11 % | - | 0.93 % | |
€ 12.179 ,- | 0.14 % | 0.41 % | 1.63 % | |
€ 12.370 ,- | 0.13 % | - | 1.02 % | |
€ 12.343 ,- | 0.11 % | - | 0.93 % | |
€ 12.277 ,- | 0.2 % | 0.59 % | 2.31 % | |
€ 12.565 ,- | 0.13 % | 0.37 % | 1.32 % |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp