Toyota Urban Cruiser 2009 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 5.718 ,- | 0 % | 0.02 % | -0.07 % | |
| € 5.448 ,- | 0.07 % | 0.2 % | 0.59 % | |
| € 4.857 ,- | -1.5 % | -4.3 % | -6.85 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.489 ,- | 0.06 % | 0.19 % | 0.25 % | |
| € 5.698 ,- | -0.19 % | -0.61 % | -1.23 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.652 ,- | 0.04 % | 0.09 % | 0.2 % | |
| € 5.833 ,- | -0.03 % | -0.14 % | -0.61 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.946 ,- | -0.8 % | -2.32 % | -3.02 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp