Toyota Yaris 2021 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 18.646 ,- | -1.85 % | -5.25 % | -16.68 % | |
€ 13.894 ,- | -0.65 % | -1.89 % | -6.69 % | |
€ 13.958 ,- | -0.53 % | -1.57 % | -5.64 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.871 ,- | -0.58 % | -1.7 % | -6.08 % | |
€ 17.778 ,- | -1.46 % | -4.2 % | -14.16 % | |
€ 17.443 ,- | -1.55 % | -4.48 % | -15.59 % | |
€ 33.914 ,- | -1.25 % | -3.63 % | -12.2 % | |
€ 18.475 ,- | -1.73 % | -4.97 % | -16.48 % | |
€ 19.287 ,- | -1.69 % | -4.81 % | -15.33 % | |
€ 18.027 ,- | -1.75 % | -4.99 % | -15.88 % | |
€ 16.522 ,- | -2.09 % | -5.52 % | -10.69 % | |
€ 16.494 ,- | -2.79 % | -7.79 % | -23.29 % | |
€ 18.209 ,- | -1.41 % | -4.06 % | -13.61 % | |
€ 16.973 ,- | -0.47 % | -1.32 % | -3.87 % | |
€ 19.542 ,- | 2.11 % | 5.99 % | 11.99 % | |
€ 15.490 ,- | -1.46 % | -4.16 % | -13.51 % | |
€ 34.684 ,- | -1.16 % | -3.36 % | -11.52 % | |
€ 17.970 ,- | 0.98 % | 2.5 % | 1.76 % | |
€ 17.708 ,- | -0.33 % | -0.9 % | -2.42 % | |
€ 17.214 ,- | -1.86 % | -5.35 % | -17.77 % | |
€ 12.213 ,- | -3.16 % | -7.69 % | -18.37 % | |
€ 19.205 ,- | 1.15 % | 3.31 % | 8.33 % | |
€ 24.051 ,- | -1.14 % | -3.27 % | -10.71 % | |
€ 18.739 ,- | -1.54 % | -4.42 % | -14.18 % | |
€ 15.780 ,- | -1.37 % | -3.92 % | -12.71 % | |
€ 24.052 ,- | -1.14 % | -3.27 % | -10.7 % | |
€ 16.739 ,- | -2.84 % | -7.9 % | -23.43 % | |
€ 17.782 ,- | -1.5 % | -4.31 % | -14.43 % | |
€ 23.672 ,- | -1.59 % | -4.53 % | -14.24 % | |
€ 15.234 ,- | -1.54 % | -4.41 % | -14.26 % | |
€ 34.519 ,- | -1.19 % | -3.46 % | -11.81 % | |
€ 23.990 ,- | -1.34 % | -3.84 % | -12.33 % | |
€ 23.843 ,- | -1.53 % | -4.35 % | -13.74 % | |
€ 23.856 ,- | -1.39 % | -3.98 % | -12.73 % | |
€ 16.899 ,- | -1.9 % | -5.48 % | -18.21 % | |
€ 19.532 ,- | -1.2 % | -3.49 % | -12.06 % | |
€ 34.032 ,- | -1.36 % | -3.88 % | -10.04 % | |
€ 16.061 ,- | -1.27 % | -3.62 % | -11.8 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 18.929 ,- | -1.31 % | -3.82 % | -13.14 % | |
€ 38.345 ,- | -0.49 % | -1.41 % | -3.75 % | |
€ 35.118 ,- | -1.02 % | -2.96 % | -10.14 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 19.009 ,- | -1.6 % | -4.63 % | -15.43 % | |
€ 17.086 ,- | -0.9 % | -2.59 % | -8.38 % | |
€ 17.061 ,- | -0.92 % | -2.63 % | -8.48 % | |
€ 13.674 ,- | -0.75 % | -2.21 % | -7.73 % | |
€ 18.015 ,- | -1.55 % | -4.49 % | -15.34 % | |
€ 18.323 ,- | -1.34 % | -3.87 % | -13.1 % | |
€ 16.952 ,- | 1.93 % | 5.56 % | - | |
€ 19.640 ,- | 0.67 % | 1.96 % | - | |
€ 19.851 ,- | 2.2 % | 6.22 % | - | |
€ 15.657 ,- | 0.2 % | 0.25 % | - | |
€ 16.280 ,- | 1.1 % | 2.69 % | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp