Toyota Yaris 2024 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 31.548 ,- | 0.57 % | 2.12 % | 4.89 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 51.596 ,- | 0.53 % | 1.89 % | 2.2 % | |
| € 23.796 ,- | - | -2.82 % | -12.82 % | |
| € 42.174 ,- | 0.52 % | 2.06 % | 5.51 % | |
| € 40.423 ,- | -0.31 % | -0.99 % | -0.71 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 31.503 ,- | 0.53 % | 1.98 % | 4.71 % | |
| € 25.275 ,- | -0.55 % | -2.02 % | -4.97 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 51.596 ,- | 0.53 % | 1.89 % | 2.2 % | |
| € 28.925 ,- | -0.02 % | -0.14 % | -1.21 % | |
| € 33.189 ,- | 1.71 % | 6.62 % | 16.2 % | |
| € 23.796 ,- | - | -2.82 % | -12.82 % | |
| € 33.136 ,- | 1.71 % | 6.6 % | 16.02 % | |
| € 38.716 ,- | - | - | -6.15 % | |
| € 25.216 ,- | - | -3.97 % | -10.62 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 23.378 ,- | - | -2.95 % | -7.27 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 49.063 ,- | -1.41 % | -4.48 % | -4.89 % | |
| € 23.391 ,- | - | -2.91 % | -7.19 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 25.226 ,- | - | -3.93 % | -10.6 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 42.174 ,- | 0.52 % | 2.06 % | 5.51 % | |
| € 38.629 ,- | - | - | -6.44 % | |
| € 29.989 ,- | 0.58 % | 1.92 % | 1.16 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 27.305 ,- | -2.04 % | -6.84 % | -11.31 % | |
| € 25.300 ,- | -0.53 % | -1.97 % | -4.87 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 25.559 ,- | -3.42 % | -11.04 % | -17.34 % | |
| € 28.822 ,- | -0.06 % | -0.28 % | -1.49 % | |
| € 40.446 ,- | -0.3 % | -0.97 % | -0.62 % | |
| € 49.063 ,- | -1.41 % | -4.48 % | -4.89 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 29.996 ,- | 0.58 % | 1.9 % | 1.2 % |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp